品牌 | Seifert/塞弗特 | 应用领域 | 化工,地矿,能源,综合 |
---|
洁净型安全阀SR600
主要应用生物制药和食品工业上的洁净管道,罐顶,用于保护管路或者 罐体的卫生型安全阀。
阀门材质采用符合EN10204 3.1认证的锻件不锈钢,通过电解抛光,可 以达到更高的洁净使用标准•,与介质密切接触的密封橡胶垫片,符合美 国FDA认证。
纯机械结构,不会轻易出现故障并且维护保养方便,设备维护成本低。 波纹管结构设计,有效防止背压。
角座式结构设计,垂直安装,可以在重力作用下,达到"自排空",阀 门内部无任何残留和积液。
主要材质:SS316L 表面处理:EP<0.4|jm
连接方:ASMEBPE1寸/L5寸/2寸
介质:蒸汽
额定压力:0.4-16.0Bar范围 最高耐温:160°C
4―密封套压套
14―锁紧螺栓
19―波纹管
22。一型密封圈
连接方式:DIN/ISO/法兰等定制接口
最咼耐温:180°C
介质:压缩空气/水/其它厂等其它常规流体
安装尺寸:接受定制
lefault
kult_heac
khb-mioTj
ian/junr
"Jrmdu.
SR600 1" 1-1/2" 2H
60mm
60mm
60mm
43.75mm
43.75mm
43.75mm
262mm
262mm
262mm
特殊型号请垂询
产品型号 | 卫生级安全阀月于制药,生物工程 | SR600 | ||||||
使用介质 | 蒸汽 | MS | ||||||
水 | MW | |||||||
其它 | MO | |||||||
起跳压力 | 0-4.0Bar | P01 | ||||||
4.0-8.0Bar | P02 | |||||||
8.0-12.0Bar | P03 | |||||||
12.0-16.0bar | P04 | |||||||
定制 | P99 | |||||||
介质温度 | 0-160°C | T01 | ||||||
10-230°C | T02 | |||||||
材质 | 阀体 | SS316L | A01 | |||||
过程连接 | 卡盘连接 ASME Bpe | 3/4" | K1134 | |||||
1" | K1111 | |||||||
1-1/2" | KI 132 | |||||||
2" | K1142 | |||||||
卡盘连接 ISO 2852 | 21.3 | K2121 | ||||||
25 | K2125 | |||||||
33.7 | K2133 | |||||||
38 | K2138 | |||||||
40 | K2140 | |||||||
51 | K2151 | |||||||
卡盘连接 DIN32676 | DN20 | K3120 | ||||||
DN25 | K3125 | |||||||
DN32 | K3132 | |||||||
DN40 | K3140 | |||||||
DN50 | K3150 | |||||||
其它过程连接定制 | K9999 | |||||||
光洁度 | 电解抛光RA弍).4卩m | F01 | ||||||
机械抛光RAMX6卩m | F02 | |||||||
材质证明 | DIN EN 10204-3.1 | C01 | ||||||
FDA177.1550和 FDA1772600 | C02 |
PAGE # 22 |