| 应用领域 | 环保,农林牧渔,道路/轨道/船舶,综合 |
|---|

| 连接口径(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Kvs | 8 | 12 | 16 | 28 | 43 | 57 | 90 |
| 下游压力(bar) | 1061弹簧 | 1062弹簧 | 1063弹簧 | ||||
| (0.5-1.8) | (1.6-6.5) | (6.0-12.0) | |||||
| 口径(DN) | PN16 | 重量(球墨铸铁) | |||
| L1 | L2 | H1 | H2 | ||
| 25 | 166 | 219 | 308 | 171 | 26.8 |
| 32 | 205 | 219 | 322 | 179 | 29.3 |
| 40 | 216 | 219 | 322 | 179 | 21.6 |
| 50 | 240 | 269 | 338 | 208 | 32.3 |
| 65 | 284 | 346 | 297 | 354 | 64.0 |
| 80 | 316 | 346 | 294 | 367 | 75.8 |
| 100 | 361 | 397 | 325 | 410 | 113.3 |

| 序号 | 部件 | 材质 |
|
| 1 | 阀体 | 碳钢 | GS-C25 |
| 2 | 阀瓣 | 不锈钢 | ASTM A105+STL |
| 3 | 轴销 | 不锈钢 | 304 |
| 4 | 阀杆 | 不锈钢 | 1.4021 |
| 5 | 双头螺栓 | 不锈钢 | ASTM A193 B7 |
| 6 | 六角螺母 | 不锈钢 | ASTM A194 2H |
| 7 | 波纹管 | 不锈钢 | 304 |
| 8 | 阀盖 | 碳钢 | GS-C25 |
| 9 | 填料 | 柔性石墨 |
|
| 10 | 填料压盖 | 碳钢 | GS-C25 |
| 11 | 键 | 不锈钢 | 45 |
| 12 | 防松螺母 | 不锈钢 | 35 |
| 13 | 手轮 | 碳钢 | GS-C25 |
| 14 | 阀杆螺母 | 铝合金 | ALBRONZE |
| 15 | 导块 | 不锈钢 | 35 |
| 理论流量计算值(介质蒸汽Kg/h) | ||||||||
| Kvs | 8 | 12 | 16 | 28 | 43 | 57 | 90 | |
| 上游压力 | 下游压力 | 理论值/1.3=实际应用 | ||||||
| 8 | 7 | 521 | 782 | 1043 | 1826 | 2805 | 3718 | 5871 |
| 6 | 698 | 1047 | 1396 | 2443 | 3752 | 4973 | 7853 | |
| 5 | 805 | 1208 | 1611 | 2820 | 4332 | 5742 | 9067 | |
| 4 | 874 | 1311 | 1748 | 3059 | 4698 | 6228 | 9834 | |
| 3 | 914 | 1371 | 1828 | 3199 | 4913 | 6512 | 10283 | |
| 2 | 932 | 1556 | 2074 | 3630 | 5576 | 7391 | 10486 | |
| 1 | 934 | 1557 | 2076 | 3634 | 5581 | 7398 | 10514 | |
| 7 | 6 | 490 | 735 | 980 | 1715 | 2633 | 3491 | 5512 |
| 5 | 650 | 975 | 1300 | 2275 | 3495 | 4633 | 7315 | |
| 4 | 744 | 1116 | 1488 | 2604 | 3999 | 5301 | 8370 | |
| 3 | 798 | 1198 | 1597 | 2795 | 4292 | 5690 | 8985 | |
| 2 | 825 | 1238 | 1650 | 2888 | 4436 | 5880 | 9285 | |
| 1 | 931 | 1246 | 1662 | 2909 | 4467 | 5922 | 9350 | |
| 6 | 5 | 455 | 683 | 911 | 1595 | 2449 | 3247 | 5127 |
| 4 | 598 | 897 | 1197 | 2094 | 3216 | 4264 | 6733 | |
| 3 | 676 | 1014 | 1353 | 2367 | 3636 | 4820 | 7611 | |
| 2 | 716 | 1074 | 1432 | 2506 | 3848 | 5101 | 8055 | |
| 1 | 728 | 1092 | 1456 | 2548 | 3913 | 5187 | 8190 | |
| 5 | 4 | 418 | 627 | 837 | 1465 | 2249 | 2982 | 4709 |
| 3 | 541 | 812 | 1083 | 1896 | 2911 | 3859 | 6094 | |
| 2 | 601 | 902 | 1203 | 2106 | 3235 | 4288 | 6771 | |
| 1 | 623 | 935 | 1247 | 2183 | 3353 | 4445 | 7019 | |
| 4 | 3 | 377 | 566 | 754 | 1321 | 2028 | 2689 | 4246 |
| 2 | 478 | 717 | 956 | 1673 | 2570 | 3407 | 5379 | |
| 1 | 517 | 776 | 1035 | 1811 | 2781 | 3687 | 5822 | |
| 3 | 2 | 330 | 496 | 661 | 1158 | 1778 | 2357 | 3722 |
| 1 | 404 | 607 | 809 | 1417 | 2176 | 2885 | 4556 | |
| 2 | 1 | 275 | 413 | 551 | 965 | 1483 | 1966 | 3104 |
| 理论流量计算值(介质10℃压缩空气N3m/h) | ||||||||
| Kvs | 8 | 12 | 16 | 28 | 43 | 57 | 90 | |
| 上游压力 | 下游压力 | 理论值/1.3=实际应用 | ||||||
| 8 | 7 | 658 | 988 | 1317 | 2305 | 3541 | 4694 | 7411 |
| 6 | 881 | 1321 | 1762 | 3084 | 4736 | 6279 | 9914 | |
| 5 | 1017 | 1526 | 2035 | 3561 | 5469 | 7250 | 11447 | |
| 4 | 1103 | 1655 | 2207 | 3862 | 5932 | 7863 | 12415 | |
| 3 | 1154 | 1731 | 2308 | 4039 | 6203 | 8223 | 12984 | |
| 2 | 1176 | 1765 | 2353 | 4119 | 6325 | 8385 | 13240 | |
| 1 | 1180 | 1770 | 2360 | 4130 | 6342 | 8408 | 13275 | |
| 7 | 6 | 617 | 925 | 1234 | 2159 | 3316 | 4396 | 6941 |
| 5 | 819 | 1228 | 1638 | 2866 | 4402 | 5835 | 9214 | |
| 4 | 937 | 1406 | 1875 | 3281 | 5039 | 6680 | 10548 | |
| 3 | 1007 | 1510 | 2014 | 3524 | 5412 | 7175 | 11329 | |
| 2 | 1041 | 1561 | 2082 | 3644 | 5596 | 7419 | 11714 | |
| 1 | 1049 | 1573 | 2098 | 3672 | 5639 | 7475 | 11802 | |
| 6 | 5 | 572 | 858 | 1144 | 2002 | 3075 | 4076 | 6437 |
| 4 | 752 | 1128 | 1504 | 2632 | 4042 | 5358 | 8460 | |
| 3 | 850 | 1276 | 1701 | 2978 | 4573 | 6063 | 9573 | |
| 2 | 901 | 1352 | 1803 | 3156 | 4846 | 6424 | 10144 | |
| 1 | 917 | 1376 | 1835 | 3212 | 4932 | 6538 | 10324 | |
| 5 | 4 | 523 | 785 | 1047 | 1832 | 2814 | 3730 | 5890 |
| 3 | 678 | 1018 | 1357 | 2375 | 3648 | 4835 | 7635 | |
| 2 | 755 | 1133 | 1511 | 2644 | 4061 | 5383 | 8500 | |
| 1 | 785 | 1177 | 1570 | 2748 | 4220 | 5594 | 8832 | |
| 4 | 3 | 470 | 705 | 940 | 1645 | 2526 | 3349 | 5288 |
| 2 | 597 | 895 | 1194 | 2090 | 3210 | 4255 | 6718 | |
| 1 | 648 | 972 | 1297 | 2270 | 3486 | 4621 | 7296 | |
| 3 | 2 | 409 | 614 | 819 | 1474 | 2203 | 2921 | 4612 |
| 1 | 504 | 756 | 1008 | 1764 | 2709 | 3592 | 5672 | |
| 2 | 1 | 339 | 509 | 679 | 1189 | 1826 | 2421 | 3823 |
| 理论流量计算值(介质水m3/h) | |||||||
| Kvs | 8 | 12 | 16 | 28 | 43 | 57 | 90 |
| ∆P | 理论值/1.3=实际应用 | ||||||
| 1 | 8.07 | 12.11 | 16.14 | 28.26 | 43.40 | 57.53 | 90.84 |
| 2 | 11.4 | 17.12 | 22.83 | 39.96 | 61.37 | 81.36 | 128.46 |
| 3 | 19.98 | 20.97 | 27.97 | 48.95 | 75.17 | 99.64 | 157.34 |
| 4 | 16.14 | 24.22 | 32.29 | 56.52 | 86.80 | 115.06 | 181.68 |
| 5 | 18.05 | 27.08 | 36.11 | 63.19 | 97.04 | 128.64 | 203.125 |
| 6 | 19.77 | 29.66 | 29.55 | 69.22 | 106.31 | 140.92 | 222.51 |



