| 种类 | 其他 | 压力环境 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 工作温度 | 其他 | 流动方向 | 其他 |
| 零部件及配件 | 其他 | 类型(通道位置) | 其他 |
| 应用领域 | 化工,农林牧渔,石油,综合 |
杠杆浮球疏水阀是一款内置自动排空气装置的杠杆浮球疏水阀,该产品主要应用于蒸汽系统工业冷凝水的排放,广泛应用各种工业蒸汽管道,实现排水阻汽的制程应用。

| 阀体设计条件 |
|
| PN16 |
| 最大允许工作压力 | 14.6bar | ||
| 工作温度 | -10℃≤TMO≤250℃ | ||
| ∆P | 01P/02P |
| 4.5bar |
| 03P/04P |
| 10bar | |
| 05P/06P |
| 14bar | |
| 设计最大冷凝水试验压力24bar g | |||
| 序号 | 部件 | 材质 |
| 1 | 主阀阀座 | 不锈钢 |
| 2 | 排空气装置 | 不锈钢 |
| 3 | 杠杆装置 | 不锈钢 |
| 4 | 密封垫片 | 石墨垫片 |
| 5 | 导向装置 | 不锈钢 |
| SFT01P | 产品型号 |
| 01P | 常规排量,压差低于4.5bar |
| A01 | 材质球墨铸铁 |
| K1011 | 1寸G螺纹连接 |
| HL | 水平安装 |
| | 螺纹连接安装尺寸 | |||||||||||||
|
| 螺纹连接-球墨铸铁 |
| 螺纹连接-碳钢 |
| 螺纹连接-不锈钢304 | |||||||||
| 口 径 | L | H | W | W1 |
| L | H | W | W1 |
| L | H | W | W1 |
| DN15 | 121 | 107 | 80 | 67 |
| 125 | 105 | 85 | 65 |
| 125 | 105 | 85 | 65 |
| DN20 | 121 | 107 | 80 | 67 |
| 125 | 105 | 85 | 65 |
| 125 | 105 | 85 | 65 |
| DN25 | 145 | 107 | 91 | 75 |
| 145 | 105 | 95 | 70 |
| 145 | 107 | 91 | 75 |
|
| L | H1 | H2 | W |
| L | H1 | H2 | W |
| L | H1 | H2 | W |
| DN32 | 120 | 110 | 80 | 245 |
| 120 | 110 | 80 | 245 |
| 120 | 110 | 80 | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

DN32

| | 法兰连接安装尺寸 | |||||||||||||
|
| 法兰连接-球墨铸铁 |
| 法兰连接-碳钢 |
| 法兰连接-不锈钢304 | |||||||||
| 口 径 | L | H | W | W1 |
| L | H | W | W1 |
| L | H | W | W1 |
| DN15 | 150 | 107 | 80 | 67 |
| 170 | 105 | 85 | 65 |
| 170 | 105 | 85 | 65 |
| DN20 | 150 | 107 | 80 | 67 |
| 170 | 105 | 85 | 65 |
| 170 | 105 | 85 | 65 |
| DN25 | 160 | 107 | 91 | 75 |
| 190 | 105 | 95 | 70 |
| 160 | 107 | 91 | 75 |
|
| L | H1 | H2 | W |
| L | H | H1 | W |
| L | H | H1 | W |
| DN32 | 230 | 128 | 110 | 330 |
| 230 | 255 | 125 | 350 |
| 200 | 110 | 80 | 245 |
| DN40 | 230 | 128 | 110 | 330 |
| 230 | 255 | 125 | 350 |
| 230 | 140 | 140 | 340 |
| DN50 | 230 | 140 | 126 | 340 |
| 230 | 140 | 126 | 340 |
| 230 | 140 | 140 | 340 |
| DN65 | 320 | 140 | 123 | 387 |
| 320 | 140 | 123 | 387 |
| 320 | 140 | 123 | 387 |
| DN80,DN100 | 350 | 140 | 123 | 387 |
| 350 | 140 | 123 | 387 |
| 350 | 140 | 123 | 387 |

DN32-DN100

| 杠杆浮球疏水阀排量数据(Kg/h) | |||||||||||||
| 最大压差 | 01P |
| 03P | ||||||||||
| ∆P(bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |
| 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DN15;DN20 | 285 | 390 | 432 | 493 | 524 |
| 269 | 281 | 327 | 362 | 376 | 387 | 410 |
| DN25 | 683 | 849 | 1238 | 1384 | 1439 |
| 612 | 643 | 683 | 720 | 759 | 787 | 860 |
| DN32;DN40;DN50 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| DN65;DN80;DN100 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最大压差 | 02P |
| 04P | ||||||||||
| ∆P(bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |
| 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DN15;DN20;DN25 | 880 | 2450 | 3450 | 4039 | 4250 |
| 1800 | 1970 | 2280 | 2600 | 2930 | 3250 | 3560 |
| DN32;DN40;DN50 | 3000 | 8000 | 9000 | 12000 | 12500 |
| 12000 | 12200 | 12500 | 12800 | 13000 | 13200 | 13500 |
| DN65;DN80;DN100 | 10000 | 12500 | 13500 | 14500 | 15000 |
| 14580 | 16000 | 17000 | 20000 | 21000 | 22500 | 24000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01P=常规排量,压差低于4.5bar |
|
|
|
| |||||||||
| 02P=高排量,压差低于4.5bar |
|
|
|
| |||||||||
| 03P=常规排量:压差低于10.0bar |
|
|
|
| |||||||||
| 04P=高排量:压差低于10.0bar |
|
|
|
| |||||||||
| 建议安全系数1.5-2.0 |
|
|
| | |||||||||
| 型号 | 杠杆浮球疏水阀 | SFT0XP | |
| 最大压差(bar) | 常规排量,压差小于4.5 | 01P | |
| 高排量,压差小于4.5 | 02P | ||
| 常规排量,压差小于10 | 03P | ||
| 高规排量,压差小于10 | 04P | ||
| 常规排量,压差小于14 | 05P | ||
| 高规排量,压差小于14 | 06P | ||
| 阀体阀盖材质 | 球墨铸铁 | A01 | |
| 碳钢 | A02 | ||
| 304 | A03 | ||
| 连接方式 | G螺纹 | 1/2″ | K1014 |
| 3/4″ | K1012 | ||
| 1″ | K1011 | ||
| 1.25″ | K1032 | ||
| HG20592法兰 | DN15 | F1015 | |
| DN20 | F1020 | ||
| DN25 | F1025 | ||
| DN32 | F1032 | ||
| DN40 | F1040 | ||
| DN50 | F1050 | ||
| DN65 | F1065 | ||
| DN80 | F1080 | ||
| DN100 | F1100 | ||
| DN EN1092法兰 | DN15 | G1015 | |
| DN20 | G1020 | ||
| DN25 | G1025 | ||
| DN32 | G1032 | ||
| DN40 | G1040 | ||
| DN50 | G1050 | ||
| DN65 | G1065 | ||
| DN80 | G1080 | ||
| DN100 | G1100 | ||
| 其它过程连接定制 | K9999 | ||
| 安装方式 | 水平 | HL | |
| 垂直 | VL | ||




